Bet amountBalance 0
Risk
Rows
- Top multiplier
- 53.43×
- Max win
- 0
- RTP
- 97%
- Cup 1: 53.43×, 0.0015% chance
- Cup 2: 26.71×, 0.024% chance
- Cup 3: 13.35×, 0.18% chance
- Cup 4: 6.67×, 0.85% chance
- Cup 5: 3.33×, 2.8% chance
- Cup 6: 1.66×, 6.7% chance
- Cup 7: 0.83×, 12.2% chance
- Cup 8: 0.41×, 17.5% chance
- Cup 9: 0.2×, 19.6% chance
- Cup 10: 0.41×, 17.5% chance
- Cup 11: 0.83×, 12.2% chance
- Cup 12: 1.66×, 6.7% chance
- Cup 13: 3.33×, 2.8% chance
- Cup 14: 6.67×, 0.85% chance
- Cup 15: 13.35×, 0.18% chance
- Cup 16: 26.71×, 0.024% chance
- Cup 17: 53.43×, 0.0015% chance
Each ball's path comes from sha256(serverSeed:clientSeed:row), and the seed is revealed with the result. The lit pins are that path. Verify any ball
Recent balls
Loading…